Aujourd'hui à 12h50, Madame Jelen a donné naissance à une petite Julia. Après un garçon, voici donc une fille pour l'attaquant auxerrois. [...]
Aujourd'hui à 12h50, Madame Jelen a donné naissance à une petite Julia. Après un garçon, voici donc une fille pour l'attaquant auxerrois.
L'AJA adresse ses félicitations aux parents pour la naissance de leur petite Julia et souhaite un bon rétablissement à la maman.
| Prochains Matchs | |||
|
Ligue 1 le 11/09/2010 à 19h00 AJ Auxerre - SM Caen |
|
|
|
Coupe d'Europe le 15/09/2010 à 20h45 Milan AC - AJ Auxerre |
|
|
|
Ligue 1 le 19/09/2010 à 17h00 LOSC Lille Métropole - AJ Auxerre |
|
|
| Dernier Match | |||
|
Ligue 1 AS Monaco FC - AJ Auxerre 2 - 0 |
|
|
| Pts | Mat | Vic | Nul | Def | Avg | |||
| 1 | Toulouse FC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | Stade Rennais FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | Montpellier Hérault SC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | FC Sochaux-Montbéliard | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | AS Saint-Etienne | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | SM Caen | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | AS Monaco FC | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
| 8 | OGC Nice | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 9 | Valenciennes FC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 10 | Olympique de Marseille | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 11 | LOSC Lille Métropole | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 12 | FC Lorient | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 13 | Paris Saint-Germain | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 14 | Girondins de Bordeaux | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 15 | Stade Brestois 29 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 16 | RC Lens | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | |
| 17 | Olympique Lyonnais | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | |
| 18 | AS Nancy Lorraine | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | |
| 19 | AJ Auxerre | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | |
| 20 | AC Arles Avignon | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -4 |
Inscrivez vous gratuitement et accédez à AJA Tv.
![]() |
